Skip to content技术栈总览
大数据
| 技术 | 版本 | 角色 | 掌握程度 | 文档 |
|---|
| Apache Flink | 1.18+ | 流式计算引擎 | 学习中 | → |
| Apache Kafka | 3.6+ | 消息队列 | 学习中 | → |
| StarRocks | 3.2+ | OLAP 分析数据库 | 学习中 | → |
云原生
| 技术 | 版本 | 角色 | 掌握程度 | 文档 |
|---|
| Docker | 24+ | 容器运行时 | 熟练 | → |
| Kubernetes | 1.29+ | 容器编排 | 学习中 | → |
| K3s | 1.29+ | 轻量 K8s | 了解 | → |
后端开发
| 技术 | 版本 | 角色 | 掌握程度 | 文档 |
|---|
| Go | 1.22+ | 后端主力语言 | 熟练 | → |
| Gin | 1.9+ | Go Web 框架 | 熟练 | → |
| Java | 21 LTS | 后端语言 | 了解 | → |
| Spring Boot | 3.2+ | Java 框架 | 了解 | → |
前端开发
| 技术 | 版本 | 角色 | 掌握程度 | 文档 |
|---|
| Vue 3 | 3.4+ | 前端框架 | 学习中 | → |
| TypeScript | 5.4+ | 类型系统 | 学习中 | → |
| Vite | 5.2+ | 构建工具 | 学习中 | → |
人工智能
| 技术 | 版本 | 角色 | 掌握程度 | 文档 |
|---|
| LLM | - | 大语言模型 | 学习中 | → |
| RAG | - | 检索增强生成 | 学习中 | → |
| AI Agent | - | 智能体 | 学习中 | → |
架构设计
| 主题 | 类型 | 掌握程度 | 文档 |
|---|
| 系统设计方法论 | 方法论 | 学习中 | → |
| 分布式系统 | 理论 | 学习中 | → |
| 微服务架构 | 实践 | 学习中 | → |
掌握程度图例
| 标识 | 含义 |
|---|
| 精通 | 深入理解原理,有丰富实战经验 |
| 熟练 | 能独立完成日常工作 |
| 学习中 | 正在系统学习 |
| 了解 | 知道基本概念,简单使用过 |